Работа автобусных маршрутов в новогодние праздники

29.12.2023

Уважаемые пассажиры!
1 и 2 января 2024 года автобусные маршруты №2, №77, №85, №21 работают согласно специального расписания (представлено ниже). С 3 по 8 января 2024 года маршруты №2, №77, №85, №21 работают согласно расписанию выходного дня, с 9 января 2024 г. согласно расписанию буднего дня.
Отправление автобусов 
маршрута №2 "к. Юбилейный - ЖД Вокзал"
1 и 2 января 2024 года
к. Юбилейный ЖД Вокзал
5:20 9:40 12:40 15:45 19:15 5:35 9:50 13:15 16:15 20:55
6:00 10:10 13:05 16:05 19:55 6:05 10:20 13:32 16:50 21:40
6:40 10:25 13:20 16:15 20:30 6:30 10:50 13:55 17:25 22:05
7:20 10:45 13:45 16:45 21:10 7:00 11:20 14:20 17:55 22:40
7:50 11:10 14:10 17:00   7:40 11:50 14:45 18:25  
8:10 11:35 14:35 17:20   8:20 12:05 15:00 19:00  
8:40 11:52 15:10 18:00   9:00 12:25 15:25 19:40  
9:10 12:15 15:30 18:35   9:30 12:50 15:50 20:15  
Отправление автобусов 
маршрута №77 "к. Юбилейный - ТРК Мармелад"
на 1 и 2 января 2024 г.
к-тр Юбилейный ТРК Мармелад
4:20 8:20 11:30 14:25 17:10 6:15 10:15 13:25 16:20 19:05
5:00 8:55 12:00 14:50 17:45 6:55 10:50 13:55 16:45 19:40
5:40 9:30 12:30 15:15 18:20 7:35 11:25 14:25 17:10 20:15
6:20 10:00 13:00 15:40 19:00 8:15 11:55 14:55 17:35 20:55
7:00 10:30 13:30 16:10 19:45 8:55 12:25 15:25 18:05 21:40
7:40 11:00 14:00 16:40 20:45 9:35 12:55 15:55 18:35 22:40
Отправление автобусов 
маршрута №21 "п. ГЭС - ЖД Вокзал"
на 1 и 2 января 2024 г.
п. Гэс ЖД Вокзал
5:30 9:00 12:20 15:17 18:20 6:00 9:50 13:10 16:10 19:10
6:00 9:20 12:40 15:35 18:40 6:40 10:10 13:30 16:27 19:30
6:20 9:40 13:00 15:55 19:00 7:10 10:30 13:50 16:45 19:50
6:40 10:00 13:13 16:15 19:30 7:30 10:50 14:10 17:05 20:10
7:00 10:20 13:26 16:40 20:00 7:50 11:10 14:23 17:25 20:40
7:20 10:40 13:40 17:00 21:00 8:10 11:30 14:36 17:50 21:10
7:40 11:00 14:00 17:15 22:00 8:30 11:50 14:50 18:10 22:05
8:00 11:20 14:20 17:30 23:00 8:50 12:10 15:10 18:25 23:05
8:20 11:40 14:40 17:45   9:10 12:30 15:30 18:40  
8:40 12:00 15:00 18:00   9:30 12:50 15:50 18:55  
                   
Отправление автобусов 
маршрута №85 "Родниковая долина - Жилгородок"
на 1 и 2 января 2024 г.
Родниковая долина Жилгородок
5:50 9:45 13:55 16:51 20:10 5:35 9:14 12:16 16:10 20:15
6:10 10:10 14:13 17:05 20:26 6:09 9:40 12:30 16:24 20:35
6:30 10:30 14:28 17:26 20:55 6:40 10:05 12:49 16:44 21:10
6:50 10:46 14:49 17:47 21:13 7:00 10:20 13:16 17:12 21:40
7:10 11:04 15:05 18:01 21:35 7:16 10:35 13:46 17:33 22:15
7:32 11:32 15:24 18:20 22:00 7:30 10:50 14:19 17:53 22:45
7:59 12:00 15:40 18:45 22:25 7:46 11:05 14:50 18:15 23:35
8:32 12:28 15:56 19:11 22:50 8:08 11:26 15:22 18:35  
8:57 13:01 16:16 19:38 23:25 8:29 11:47 15:35 19:05  
9:22 13:33 16:38 19:55   8:50 12:02 15:52 19:37  
                   

← к списку новостей